| Sumiko Oyster Series Cartridge Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Type |
Oyster | Black Pearl | Pearl | Blue Point | Blue
Point Special EVO III |
| 6.0 g | 8.3 g | ||||
| Spherical |
Elliptical |
Elliptical | Elliptical | ||
| 0.3 x 0.8 mil | 0.3 x 0.7 mil | ||||
| 15Hz-35kHz | 12Hz-50kHz | ||||
| 2.5 mV | 2.5 mV | ||||
| 32 dB | 35 dB | ||||
| 0.5 dB | 0.5 dB | ||||
| 15 µm/mN | 12 µm/mN | ||||
| 1.5-1.9 g | 1.7 to 2.1 g | ||||
| 1.7 g | 2.0 g | ||||
47 kOhms |
47 kOhms | ||||